采购网-全球领先的集酒店预订、酒店采购、食品、酒店人才、展会展览、会议论坛的大型互动电子商务网站
             
 
 您的位置:首页 > 资讯果蔬养殖> 价格行情
北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋报价信息 2008-9-6
来源:  2008-9-6 17:31:04 食通商务网   阅读量: 71
 
 
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 4号肉     21.00   19.00   20.00   查找 
 鹌鹑蛋     10.00   8.80   9.00   查找 
 白条鸡     13.00   12.40   12.60   查找 
 白条羊     23.60   21.60   23.00   查找 
 白条猪     17.80   17.00   17.60   查找 
 柴鸡     13.00   10.60   11.60   查找 
 纯排骨     28.60   27.00   28.00   查找 
 带骨羊肉     25.00   23.40   24.00   查找 
 后腿肉     14.60   13.80   14.00   查找 
 后肘棒     7.20   6.80   7.00   查找 
 鸡脖     8.00   6.80   7.00   查找 
 鸡翅根     16.20   15.80   16.00   查找 
 鸡翅间     17.00   15.60   16.00   查找 
 鸡翅中     28.00   26.00   27.00   查找 
 鸡肝     6.00   4.00   5.00   查找 
 鸡架     7.00   5.80   6.00   查找 
 鸡头     6.00   5.00   5.20   查找 
 鸡腿     12.00   11.00   11.60   查找 
 鸡心     15.00   13.60   14.00   查找 
 鸡胸     16.60   15.60   16.00   查找 
 鸡胗     16.20   15.60   16.00   查找 
 鸡爪     17.00   15.60   16.00   查找 
 牛肚     23.00   20.00   22.00   查找 
 牛肝     11.00   9.00   10.00   查找 
 牛后腱     28.20   27.60   28.00   查找 
 牛后腿     29.00   28.00   28.40   查找 
 牛里脊     33.00   31.00   32.00   查找 
 牛排     28.60   27.00   28.00   查找 
 牛前腱     28.20   27.60   28.00   查找 
 牛前腿     26.60   26.00   26.20   查找 
 牛肉     26.60   26.00   26.60   查找 
 牛舌     22.60   21.00   22.00   查找 
 牛蹄筋     24.00   22.00   23.00   查找 
 牛尾     25.00   22.00   24.00   查找 
 牛心     14.00   10.00   12.00   查找 
 牛腰     13.00   11.60   12.00   查找 
 前腿肉     20.00   18.60   19.00   查找 
 前肘棒     5.00   4.00   4.80   查找 
 腔骨     14.40   13.90   14.00   查找 
 腔排骨     20.00   18.60   19.00   查找 
 去骨牛肉     26.60   26.00   26.40   查找 
 去骨羊后腿     34.00   32.00   33.00   查找 
 去骨羊前腿     34.00   32.00   33.00   查找 
 三黄鸡     12.00   11.00   11.60   查找 
 散鸡蛋     8.40   7.80   8.00   查找 
 松花蛋     12.00   11.40   11.60   查找 
 通脊     28.00   26.00   27.00   查找 
 乌鸡     19.00   17.60   18.00   查找 
 五花肉     23.40   22.80   23.00   查找 
 箱鸡蛋     7.33   7.10   7.11   查找 
 羊肚     20.00   16.00   18.00   查找 
 羊肺     11.40   10.00   11.20   查找 
 羊肝     12.00   10.00   10.60   查找 
 羊排骨     25.00   24.40   24.80   查找 
 羊肉     33.00   31.00   32.00   查找 
 羊肉卷     32.00   28.00   30.00   查找
   
作者: 编辑: TW128
·此文章的评论信息:
 
  
[关键词]: 北京顺鑫 畜禽蛋 2008-9-6 【发表评论】 [推荐]  [打印]  返回
 
 
[中国酒店产业网版权与免责声名] 
    本网站有部分文章是来源于互联网。对于这些文章,本站仅提供交流平台,不为其版权负责。
    如果您发现本站上有侵犯您的知识产权的文章,请发信至webmaster@tw128.com.
    本站专栏作者的文章,如需转载,请先取得作者或本站的授权和允许,并注明来源。
    本站转载的法律法规,规章、标准等规范性文章只能做为参考,如需采用,请去政府网站查找,
    因此为你造成的责任,本站一概不承担一切责任
 
[相关文章]
· 浙江金华、江西甲鱼及苗种价格
·